| Le calendrier des semis du potager |
| o : en pépinière (terre pleine) x : sous châssis oo : en place xx : en serre chaude xxx : en caissette |
Epoque de
repiquage
|
A la volée en pépinière |
en lignes continues distantes de .... cm |
En paquets espacés de : .... cm |
nombre de grammes pour 10 m2 |
Epoque de récolte | |||||||||||||||||||||||
| Légumes | Où et quand semer ? | ja | Fe | Ma | av | ma | ju | ju | ao | se | oc | no | dé | ||||||||||||||||
| Ja | Fe | Ma | Av | Ma | Ju | Ju | Ao | Se | Oc | No | Dé | ||||||||||||||||||
| Aubergine | xxx | xxx | xx | avril-mai | 40 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Carotte | oo | oo | oo | oo | oo | 20 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Céléri | xxx xx |
xxx xx |
xx | avril à juin | 40 | 40 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| Cerfeuil | xxx x |
xxx x |
oo | oo | oo | oo | oo | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Chicorée frisée | o | o | o | juin à sept. | 40 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Chicorée Bruxelles | oo | oo | 30 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Choux printemps | x | x | mars à avril | 60 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Choux été-automne | o | o | avril à mai | 60 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Choux d'hivers | o | o | o | juin à août | 60 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Choux bruxelles | o | o | o | o | avril à juillet | ||||||||||||||||||||||||
| Choux fleur | o | o | o | o | avril à juillet | 70 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Ciboulette | xxx | xxx oo |
xxx oo |
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 20 | 7 | |||||||||||||||
| Concombre | xxx | xxx oo |
oo | oo | 80 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Courgette | oo | oo | 100 | 60 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Cresson | oo | oo | ooo | oo | oo | oo | oo | oo | ® | 15 | |||||||||||||||||||
| Epinard | oo | oo | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Fraise 4 saisons | xxx | xxx | oo | 30 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Haricots | oo | oo | oo | oo | 50 | 12 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Laitue printemps | x xxx |
x xxx |
x xxx |
x xxx |
février à avril | 30 | 30 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Laitue été automne | oo | oo | oo | oo | 30 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Laitue hivers | o | o | oct-nov | 30 | 30 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Mâche | oo | oo | oo | oo | ® | ||||||||||||||||||||||||
| Melon | xxx | xxx | oo | oo | 120 | 120 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Navet printemps | oo | oo | ® | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Navet automne | oo | oo | oo | ® | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Oignon blanc | o | o | oct-nov | 25 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Oignon couleur | oo | oo | oo | ® | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Oseille | oo | oo | oo | oo | oo | oo | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Persil | xxx | xxx oo |
oo | oo | oo | oo | oo | oo | 30 | 20 | |||||||||||||||||||
| Piment poivron | xx | xx | Avril à juin | 60 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Pissenlit | oo | oo | oo | oo | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Poireau | o | o | o | o | mai à juillet | 40 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Pois | oo | oo | oo | 60 | 5 | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Radis | x | x | x | oo | oo | oo | oo | oo | oo | ® | 40 | ||||||||||||||||||
| Rhubarbe | oo | oo | x | x | 100 | 100 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Romarin | xxx | xxx | o | o | o | Sept | 50 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Salsifis | oo | oo | oo | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Sauge | o | o | Sept | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Thym | x xxx |
x xxx |
o | o | o | o | Sept | 2 | |||||||||||||||||||||
| Tomate | xxx | xx xxx |
xx | xx | mars à juin | 80 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Pommes de terre | Poireaux | Epinards | Choux pommés |
| Tomates |
|
Carottes, Radis
Céléris raves
|
Navets | Ails | Echalotte | Oignon | Choux de Bruxelles |
| Bettes | |||||
| Salade | Haricots | Lentilles | Maïs sucré |
| Pois | Fèves | ||
|
Cultures diverses
|
Fraisiers | Asperges | Rubarbes | Artichauts |