| contact |
| APP : Analyse de Profondeur de processus |
; contrôle :
; Attente ou stockage : 
3000
pièces 300 m23 jours |
![]() |



| N° | Description |
Nb
Pièces
|
Surf.
(m2)
|
Temps (sec.) |
Dist. (mètres) |
![]() |
![]() |
![]() |
Remarques | |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| Nombre d'étapes | ||||||||||
| Nombre de pièces | ||||||||||
| Surface | ||||||||||
| Temps | ||||||||||
| Distance |
| Commentaires
Rp = |